Vergelijk thuisbatterijen / Prijsvergelijker
Thuisbatterijen naast elkaar
Selecteer twee tot vier modellen in de prijsvergelijker. Je kunt de URL van je vergelijking delen.
| AEG Solarcube | Stekker | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| AlphaESS SMILE G3 | Hybride | — | — | — | — | 1 of 3 | 10 jaar | — | — | — | — | — |
|---|
| AlphaESS VitaPower 3600 AC 4 kWh | Stekker | — | 4 kWh | — | 0,8 kW | — | 10 jaar | — | — | — | Sturen op lage en hoge stroomprijzen | — |
|---|
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | Stekker | — | 2,688 kWh | 1,2 kW | 0,8 kW | 1 | 10 jaar | — | — | Anker | — | € 1.199,00Anker SOLIX · gecheckt op · bron bij Anker SOLIXMogelijk verouderd |
|---|
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Hybride | 5,12 kWh | — | — | — | — | 10 jaar | — | LFP | — | — | — |
|---|
| Dyness Tower T10 | Hybride | 10,127 kWh | 10,66 kWh | 6,39 kW | 6,39 kW | — | 10 jaar | — | LFP | — | — | € 2.737,95ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd |
|---|
| EcoFlow PowerOcean | Hybride | 4,8 kWh | 5,1 kWh | 2,5 kW | — | 1 | 15 jaar | — | LFP | — | — | € 3.307,90Dwars Energie · gecheckt op · bron bij Dwars EnergieMogelijk verouderd |
|---|
| EcoFlow STREAM Ultra | Stekker | — | 1,92 kWh | 1,05 kW | 0,8 kW | — | 10 jaar | — | — | EcoFlow | — | € 659,00EcoFlow · gecheckt op · bron bij EcoFlowMogelijk verouderd |
|---|
| Enphase IQ Battery 5P met FlexPhase | Vast | 5 kWh | — | — | 3,84 kW | 1 of 3 | 15 jaar | 6.000 | — | — | — | — |
|---|
| Growatt APX 5.0P-B1 | Hybride | — | 5 kWh | — | — | — | — | — | LFP | — | — | — |
|---|
| HomeWizard Plug-In Battery | Stekker | — | 2,688 kWh | 0,8 kW | 0,8 kW | 1 | 2 jaar | — | LFP | HomeWizard Energy | — | € 1.075,00HomeWizard · gecheckt op · bron bij HomeWizardMogelijk verouderd |
|---|
| GoodWe Lynx Home F Plus+ (LX F6.6-H) | Vast | 6,55 kWh | — | — | — | — | 10 jaar | — | LFP | — | — | — |
|---|
| Huawei LUNA2000-7-S1 | Hybride | 6,9 kWh | — | 3,5 kW | 3,5 kW | 1 of 3 | 15 jaar | — | LFP | FusionSolar | — | € 4.387,95ThuisAccuDirect · gecheckt op · bron bij ThuisAccuDirectMogelijk verouderd |
|---|
| Marstek Saturn B2500-D | Hybride | — | 2,24 kWh | — | 0,8 kW | — | 10 jaar | — | LFP | Marstek Energy | — | — |
|---|
| Marstek Venus A | Stekker | — | 2,12 kWh | 1,5 kW | 0,8 kW | — | 10 jaar | — | LFP | Marstek | — | € 544,99Multi Solar · gecheckt op · bron bij Multi SolarMogelijk verouderd |
|---|
| Marstek Venus E 3.0 | Stekker | — | 5,12 kWh | 2,5 kW | 0,8 kW | 1 | 10 jaar | — | — | Marstek | AI-modus | € 1.099,00123accu · gecheckt op · bron bij 123accuMogelijk verouderd |
|---|
| Pylontech US5000 | Vast | 4,56 kWh | 4,8 kWh | — | — | — | — | — | — | — | — | € 1.210,00Off-Gridcentrum · gecheckt op · bron bij Off-GridcentrumMogelijk verouderd |
|---|
| Sessy 5 kWh | Vast | 5,2 kWh | 5,5 kWh | 2,2 kW | 1,7 kW | 1 | 10 jaar | 6.000 | LFP | Sessy | Dynamische modus | — |
|---|
| Sessy 10 kWh | Vast | 10,4 kWh | 11 kWh | 2,2 kW | 1,7 kW | 1 | 10 jaar | 6.000 | LFP | Sessy | Dynamische modus | — |
|---|
| Sigenergy SigenStor BAT 8.0 | Hybride | 7,8 kWh | — | — | — | — | 10 jaar | — | — | mySigen | — | — |
|---|
| SolarEdge Home Battery 400V | Hybride | 9,7 kWh | — | — | 5 kW | 1 | 10 jaar | — | — | — | — | — |
|---|
| Tesla Powerwall 3 | Hybride | 13,5 kWh | — | 5 kW | 11,04 kW | 1 | 10 jaar | — | — | Tesla | — | — |
|---|
| Victron ESS 1-fase set | Vast | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Zendure Hyper 2000 + AB2000X | Stekker | — | 1,92 kWh | 1,2 kW | 1,2 kW | 1 | 10 jaar | — | — | Zendure | — | — |
|---|
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Stekker | — | 2,88 kWh | 2,4 kW | 0,8 kW | 1 | 10 jaar | — | — | Zendure | Zendure HEMS met dynamische tarieven | € 969,00Zendure · gecheckt op · bron bij ZendureMogelijk verouderd |
|---|
| Zendure SolarFlow 800 Pro | Stekker | — | 1,92 kWh | 1 kW | 0,8 kW | — | — | — | LFP | Zendure | Zen+ OS | — |
|---|
| Zonneplan Nexus 10 kWh | Vast | — | 10 kWh | — | — | 1 | 10 jaar | — | — | Zonneplan | Powerplay via Zonneplan | — |
|---|
| Kenmerk |
|---|
| Type |
| Bruikbare capaciteit |
| Nominale capaciteit |
| Maximaal laadvermogen |
| Maximaal ontlaadvermogen |
| Fasen |
| Garantie |
| Cycli onder garantie |
| Celchemie |
| App |
| Sturing op dynamisch tarief |
| Laagste winkelprijs |